Manufacturers for Terminals Specialized | |||
---|---|---|---|
spc technology | thomas betts | ||
wago | ideal precision meter co | ||
3m | eao | ||
Part No | Manufacturer | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
3977 | spc technology | 3977 terminal ring tongue #10 crimp blue quote | Avl | RFQ |
18RA-8FL | thomas betts | fork crimp terminal; crimp connector; 22 to 16 awg; 600 v; copper; vinyl; fork 18ra-8fl terminal spade/fork #8 crimp red quote | Avl | RFQ |
3966 | spc technology | 3966 terminal ring tongue 3/8in crimp blue quote | Avl | RFQ |
10RC-14 | thomas betts | terminal; ring; electrolytic copper; 12-10 awg; 1/4 in; 116 in; 10rc-14 terminal ring tongue 1/4in crimp yellow quote | Avl | RFQ |
1670 | spc technology | 1670 terminal ring tongue 3/8in crimp yellow quote | Avl | RFQ |
14RB-8FL | thomas betts | fork terminal 14-18awg 24.63mm 7.36mm electro-tin bulk 14rb-8fl terminal spade/fork #8 crimp blue quote | Avl | RFQ |
216-208 | wago | 216-208 terminal ferrule 12 x 35mm yellow quote | Avl | RFQ |
10RC-251T | thomas betts | terminal; 12-10 awg; vinyl (insulation); straight; male; 0.250 x 0.032 in.; tin 10rc-251t terminal male disconnect 025in yellow quote | Avl | RFQ |
35401 | thomas betts | lug terminal 2-8awg 36.51mm 12.7mm 35401 terminal mechanical lug 1/4in screw quote | Avl | RFQ |
216-301 | wago | 24 awg screwless end stop sleeve 216-301 terminal ferrule 8 x 08mm yellow quote | Avl | RFQ |
10RC-10 | thomas betts | terminal; ring; electrolytic copper; 12-10 awg; #10; 1.06 in.; 10rc-10 terminal ring tongue #10 crimp yellow quote | Avl | RFQ |
11A-120-MT | spc technology | 11a-120-mt terminal compression lug 012in solder quote | Avl | RFQ |
18RA-4 | thomas betts | ring tongue terminal 16-22awg 24.63mm 7.87mm electro-tin bulk 18ra-4 terminal ring tongue #4 crimp red quote | Avl | RFQ |
14RB-10F | thomas betts | fork terminal 14-18awg 24.64mm 7.87mm electro-tin 14rb-10f terminal spade/fork #10 crimp blue quote | Avl | RFQ |
3953 | spc technology | 3953 terminal ring tongue #8 crimp blue quote | Avl | RFQ |
3950 | spc technology | 3950 terminal ring tongue #8 crimp red quote | Avl | RFQ |
18RA-2577 | thomas betts | terminal; 22 to 18 awg; brass; nylon; tin plated; ul 94v-2 18ra-2577 terminal female disconnect 025in red quote | Avl | RFQ |
1679 | spc technology | 1679 terminal female disconnect 025in yellow quote | Avl | RFQ |
1666 | spc technology | 1666 terminal ring tongue #8 crimp red quote | Avl | RFQ |
29-196-MT | spc technology | 29-196-mt terminal compression lug 0196in solder quote | Avl | RFQ |
14RB-10FL | thomas betts | fork crimp terminal; crimp connector; 18 to 14 awg; 600 v; copper; vinyl; fork 14rb-10fl terminal spade/fork #10 crimp blue quote | Avl | RFQ |
14RBD187 | thomas betts | 14rbd187 terminal male disconnect 0187in blue quote | Avl | RFQ |
10RC-8FL | thomas betts | fork crimp terminal; crimp connector; 12 to 10 awg; 600 v; copper; vinyl; fork 10rc-8fl terminal spade/fork #8 crimp yellow quote | Avl | RFQ |
1675 | spc technology | 1675 terminal male disconnect 025in blue quote | Avl | RFQ |
3965 | spc technology | 3965 terminal ring tongue 1/4in crimp blue quote | Avl | RFQ |
14RB-6 | thomas betts | terminal; ring; electrolytic copper; 18-14 awg; #6; 0.97 in.; vinyl 14rb-6 terminal ring tongue #6 crimp blue quote | Avl | RFQ |
1682 | spc technology | 1682 terminal butt splice yellow quote | Avl | RFQ |
1678 | spc technology | 1678 terminal female disconnect 025in blue quote | Avl | RFQ |
1665 | spc technology | 1665 terminal ring tongue #6 crimp red quote | Avl | RFQ |
3980 | spc technology | 3980 terminal ring tongue 3/8in crimp blue quote | Avl | RFQ |
30-173 | ideal precision meter co | wire-nut 73b wire connector orange 30-173 closed end splice 11/64in twist-on ora quote | Avl | RFQ |
3946 | spc technology | 3946 terminal spade/fork #10 crimp red quote | Avl | RFQ |
3327 | spc technology | 3327 terminal butt splice clear quote | Avl | RFQ |
1669 | spc technology | 1669 terminal ring tongue #8 crimp blue quote | Avl | RFQ |
3952 | spc technology | 3952 terminal ring tongue #6 crimp blue quote | Avl | RFQ |
3982 | spc technology | 3982 terminal ring tongue 1/4in crimp yellow quote | Avl | RFQ |
1676 | spc technology | 1676 terminal male disconnect 025in yellow quote | Avl | RFQ |
18RA-6FL | thomas betts | fork crimp terminal; crimp connector; 22 to 16 awg; 600 v; copper; vinyl; fork 18ra-6fl terminal spade/fork #6 crimp red quote | Avl | RFQ |
216-243 | wago | 216-243 terminal ferrule 10 x 14mm crimp red quote | Avl | RFQ |
3983 | spc technology | 3983 terminal spade/fork #6 crimp clear quote | Avl | RFQ |
3958 | spc technology | 3958 terminal female disconnect 025in red quote | Avl | RFQ |
18RA-8 | thomas betts | terminal; ring connector; 22-16 awg; 8; 0.31 in.; 0.150 in. (max.); 18ra-8 terminal ring tongue #8 crimp red quote | Avl | RFQ |
312-BOX | 3m | connector; electrical spring; 20 to 10 awg; 600 v (max.); yellow; 0.725 in. 312-box closed end splice twist-on yellow quote | Avl | RFQ |
3LL40 | thomas betts | compression lug,8 awg,l 1.14 in,rd 3ll40 terminal compression lug #10 crimp quote | Avl | RFQ |
3949 | spc technology | 3949 terminal ring tongue #6 crimp red quote | Avl | RFQ |
1672 | spc technology | 1672 terminal spade/fork #8 crimp blue quote | Avl | RFQ |
1685 | spc technology | 1685 terminal butt splice blue quote | Avl | RFQ |
3974 | spc technology | 3974 terminal butt splice crimp clear quote | Avl | RFQ |
2-00E-06 | thomas betts | 2e-6 terminal butt splice crimp quote | Avl | RFQ |
1684 | spc technology | 1684 terminal butt splice red quote | Avl | RFQ |
3976 | spc technology | 3976 terminal butt splice crimp blue quote | Avl | RFQ |
11A-144-MT | spc technology | 11a-144-mt terminal compression lug 0144in solder quote | Avl | RFQ |
2C-10 | thomas betts | splice; butt; tin; 12-10 awg; ul listed csa certified 2c-10 terminal butt splice crimp quote | Avl | RFQ |
1680 | spc technology | 1680 terminal butt splice red quote | Avl | RFQ |
216-204 | wago | 216-204 terminal ferrule 8x18mm crimp black quote 16 awg screwless end stop sleeve | Avl | RFQ |
3964 | spc technology | 3964 terminal ring tongue #10 crimp blue quote | Avl | RFQ |
1677 | spc technology | 1677 terminal female disconnect 025in red quote | Avl | RFQ |
30-410 | ideal precision meter co | crimp sleeve conn #410 bx 100 30-410 terminal ferrule crimp quote | Avl | RFQ |
3954 | spc technology | 3954 terminal ring tongue 3/8in crimp yellow quote | Avl | RFQ |
216-302 | wago | ferrules terminal 24awg 12.5mm 2.5mm electro-tin 216-302 awg24 - ferrule 34mm quote | Avl | RFQ |
216-103 | wago | 216-103 terminal ferrule 14mm crimp quote | Avl | RFQ |
216-224 | wago | screwless end stop sleeve for 15 mm-¦ / awg 16 insulated electrolytic copper 216-224 terminal ferrule 6x18mm crimp black quote | Avl | RFQ |
3962 | spc technology | 3962 terminal butt splice crimp blue quote | Avl | RFQ |
30-452 | ideal precision meter co | wingnut 452 red 100pc/box 30-452 closed end splice 21/64in twist-on red quote | Avl | RFQ |
30-153 | ideal precision meter co | 30-153 terminal closed end splice twist-on blk quote | Avl | RFQ |
141-169-MT | spc technology | 141-169-mt terminal compression lug 0169in solder quote | Avl | RFQ |
216-210 | wago | 216-210 terminal ferrule 18 x 58mm blue quote | Avl | RFQ |
3972 | spc technology | 3972 terminal spade/fork #10 crimp yellow quote | Avl | RFQ |
30-171 | ideal precision meter co | wire connector 16-22awg carton 30-171 closed end splice 11/64in twist-on grey quote | Avl | RFQ |
30-074 | ideal precision meter co | connector; wire-nut; 18 to 12 awg; 600 v (max); yellow 30-074 closed end splice 17/64in twist-on yel quote | Avl | RFQ |
3947 | spc technology | 3947 terminal spade/fork #8 crimp blue quote | Avl | RFQ |
18RA-250T | thomas betts | terminal; 22-18 awg; brass; straight; 0250 x 0032 in; 0150 in (max); tin terminal; 22-18 awg; brass; straight; 0.250 x 0.032 in.; 0.150 in. (max.); tin | Avl | RFQ |
314-BOX | 3m | idc self-strip 2&3 wire pigtail w/seal blue 22-14awg 314-box terminal pigtail splice crimp white quote | Avl | RFQ |
35301 | thomas betts | lug terminal 6-14awg 30.16mm 9.52mm 35301 terminal mechanical lug #10 screw quote | Avl | RFQ |
1681 | spc technology | 1681 terminal butt splice blue quote | Avl | RFQ |
3978 | spc technology | 3978 terminal butt splice crimp yellow quote | Avl | RFQ |
3979 | spc technology | 3979 terminal ring tongue 1/4in crimp blue quote | Avl | RFQ |
3960 | spc technology | 3960 terminal female disconnect 025in yellow quote | Avl | RFQ |
216-209 | wago | 216-209 terminal ferrule 12 x 46mm crimp red quote | Avl | RFQ |
3951 | spc technology | 3951 terminal ring tongue #10 crimp red quote | Avl | RFQ |
31-945 | eao | contact skt crimp st cable mount 31-945 lamp socket quote | Avl | RFQ |
3961 | spc technology | 3961 terminal butt splice crimp red quote | Avl | RFQ |
1674 | spc technology | 1674 terminal male disconnect 025in red quote | Avl | RFQ |
10RC-10F | thomas betts | fork crimp terminal; crimp connector; 12 to 10 awg; 600 v; copper; vinyl; fork fork crimp terminal; crimp connector; 12 to 10 awg; 600 v; copper; vinyl; fork | Avl | RFQ |
3967 | spc technology | 3967 terminal ring tongue #10 crimp yellow quote | Avl | RFQ |
2RBS-14X | thomas betts | 2rbs-14x terminal butt splice crimp blue quote | Avl | RFQ |
412-BOX | 3m | connector (electrical spring) 22 to 8 awg (600 v max) tan 412-box terminal closed end splice twist-on tan quote | Avl | RFQ |
3948 | spc technology | 3948 terminal spade/fork #10 crimp blue quote | Avl | RFQ |
30-172 | ideal precision meter co | 30-172 closed end splice 11/64in twist-on blue quote | Avl | RFQ |
2RB14 | thomas betts | splice; butt; tin; 16-14 awg; ul listed csa certified 2rb14 terminal butt splice crimp blue quote | Avl | RFQ |
3955 | spc technology | 3955 terminal male disconnect 1/4in red quote | Avl | RFQ |
3970 | spc technology | 3970 terminal spade/fork #6 crimp clear quote | Avl | RFQ |
18RA-6F | thomas betts | fork terminal 16-22awg 23.88mm 6.35mm electro-tin 18ra-6f terminal spade/fork #6 crimp red quote | Avl | RFQ |
216-203 | wago | ferrule 18awg with red insulation 216-203 terminal ferrule 8 x 15mm crimp red quote | Avl | RFQ |
3981 | spc technology | 3981 terminal ring tongue #10 crimp yellow quote | Avl | RFQ |
3985 | spc technology | 3985 terminal spade/fork #10 crimp yellow quote | Avl | RFQ |
3959 | spc technology | 3959 terminal female disconnect 025in blue quote | Avl | RFQ |
3963 | spc technology | 3963 terminal butt splice crimp yellow quote | Avl | RFQ |
3975 | spc technology | 3975 terminal butt splice crimp red quote | Avl | RFQ |
18RA-8F | thomas betts | terminal; fork; 22 to 16 awg; 0.150 in. (max.); copper; electro-tin plated; #8 18ra-8f terminal spade/fork #8 crimp red quote | Avl | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote